根号1到100的化简可以通过找出每个数的平方根来实现。以下是1到100每个数的平方根:
1. √1 = 1
2. √2 ≈ 1.414
3. √3 ≈ 1.732
4. √4 = 2
5. √5 ≈ 2.236
6. √6 ≈ 2.449
7. √7 ≈ 2.646
8. √8 ≈ 2.828
9. √9 = 3
10. √10 ≈ 3.162
11. √11 ≈ 3.317
12. √12 ≈ 3.464
13. √13 ≈ 3.606
14. √14 ≈ 3.742
15. √15 ≈ 3.873
16. √16 = 4
17. √17 ≈ 4.123
18. √18 ≈ 4.243
19. √19 ≈ 4.359
20. √20 ≈ 4.472
21. √21 ≈ 4.598
22. √22 ≈ 4.717
23. √23 ≈ 4.858
24. √24 ≈ 4.950
25. √25 = 5
26. √26 ≈ 5.099
27. √27 ≈ 5.196
28. √28 ≈ 5.292
29. √29 ≈ 5.385
30. √30 ≈ 5.477
31. √31 ≈ 5.568
32. √32 ≈ 5.657
33. √33 ≈ 5.745
34. √34 ≈ 5.834
35. √35 ≈ 5.922
36. √36 = 6
37. √37 ≈ 6.083
38. √38 ≈ 6.171
39. √39 ≈ 6.259
40. √40 ≈ 6.341
41. √41 ≈ 6.424
42. √42 ≈ 6.506
43. √43 ≈ 6.587
44. √44 ≈ 6.669
45. √45 ≈ 6.750
46. √46 ≈ 6.832
47. √47 ≈ 6.914
48. √48 ≈ 6.996
49. √49 = 7
50. √50 ≈ 7.071
51. √51 ≈ 7.148
52. √52 ≈ 7.226
53. √53 ≈ 7.305
54. √54 ≈ 7.385
55. √55 ≈ 7.464
56. √56 ≈ 7.544
57. √57 ≈ 7.624
58. √58 ≈ 7.704
59. √59 ≈ 7.784
60. √60 ≈ 7.863
61. √61 ≈ 7.943
62. √62 ≈ 8.023
63. √63 ≈ 8.103
64. √64 = 8
65. √65 ≈ 8.184
66. √66 ≈ 8.264
67. √67 ≈ 8.344
68. √68 ≈ 8.424
69. √69 ≈ 8.504
70. √70 ≈ 8.584
71. √71 ≈ 8.664
72. √72 ≈ 8.744
73. √73 ≈ 8.824
74. √74 ≈ 8.904
75. √75 ≈ 9.004
76. √76 ≈ 9.084
77. √77 ≈ 9.164
78. √78 ≈ 9.244
79. √79 ≈ 9.324
80. √80 ≈ 9.404
81. √81 = 9
82. √82 ≈ 9.484
83. √83 ≈ 9.564
84. √84 ≈ 9.644
85. √85 ≈ 9.724
86. √86 ≈ 9.804
87. √87 ≈ 9.884
88. √88 ≈ 9.964
89. √89 ≈ 10.044
90. √90 ≈ 10.124
91. √91 ≈ 10.204
92. √92 ≈ 10.284
93. √93 ≈ 10.364
94. √94 ≈ 10.444
95. √95 ≈ 10.524
96. √96 ≈ 10.604
97. √97 ≈ 10.684
98. √98 ≈ 10.764
99. √99 ≈ 10.844
100. √100 = 10
这些值是近似值,因为平方根通常不是整数,所以它们的平方根是无限不循环小数。在计算时,通常会使用计算器来获得更精确的值。