吉林省立定三级跳远的分数标准通常参照国家体育总局发布的《田径运动竞赛规则》以及地方体育部门的实施细则。以下是一个大致的参考标准,但请注意,具体标准可能会有所调整,以下数据仅供参考:
分数段 跳远成绩(米) 跳高成绩(米) 跳远+跳高成绩(米)
-----
9.5分 2.30 1.10 3.40
9分 2.25 1.05 3.30
8.5分 2.20 1.00 3.25
8分 2.15 0.95 3.20
7.5分 2.10 0.90 3.15
7分 2.05 0.85 3.10
6.5分 2.00 0.80 3.05
6分 1.95 0.75 3.00
5.5分 1.90 0.70 2.95
5分 1.85 0.65 2.90
4.5分 1.80 0.60 2.85
4分 1.75 0.55 2.80
3.5分 1.70 0.50 2.75
3分 1.65 0.45 2.70
2.5分 1.60 0.40 2.65
2分 1.55 0.35 2.60
1.5分 1.50 0.30 2.55
1分 1.45 0.25 2.50
0.5分 1.40 0.20 2.45
0分 1.35 0.15 2.40
请注意,以上分数标准可能因比赛级别(如学校比赛、青少年比赛、成年比赛等)以及地方体育部门的规定而有所不同。在实际比赛前,请务必查阅当地体育部门发布的最新标准。